طريق المطار : 0126583386
للدعم الفني : 0593128330
أوقات العمل من 8 صباحا الى 11 ليلا
الخصومات المقدمة لحاملية بطاقة صحتي:
- خصم 23% على جميع الباقات المدرجة في ملف الخدمات .
نوع الخدمة | التصنيف | الاجراء | السعر قبل الخصم |
| الزيارات التقييمية | زيارة تقييمية | كشف طبيب عام منزلي (طبيب + ممرضة) | 550 |
| كشف طبيب عام منزلي – طبيب | 400 | ||
| الزيارة الاولي التقييمية (استشاري عام + ممرضة) | 2000 | ||
| الزيارة الاولي التقييمية (أخصائي + ممرضة) | 1500 | ||
| إعادة التقييم و المراجعة | زيارة مراجعة | زيارة مراجعة طبيب عام – خلال 14 يوم | 0 |
| زيارة مراجعة استشاري- خلال 14 يوم | 0 | ||
| زيارة مراجعة أخصائي – خلال 14 يوم | 0 | ||
| علاج طبيعي | علاج طبيعي | زيارة تقييمي – أخصائي علاج طبيعي | 350 |
| علاج طبيعي | جلسة علاج طبيعي / ساعة / اليوم | 300 | |
| علاج طبيعي | جلسة علاج طبيعي / نصف ساعة / اليوم | 250 | |
| رعاية تـنفسية | رعاية تـنفسية | زيارة تقييم أخصائي رعاية تنفسية | 350 |
| رعاية تـنفسية | زيارة أخصائي رعاية تنفسية | 350 | |
| خدمة زيارات رعاية تمريضية | رعاية تمريضية | خدمة رعاية تمريضية ساعة / اليوم | 300 |
| رعاية تمريضية | خدمة رعاية تمريضية ممتدة 4 ساعات / اليوم | 470 | |
| رعاية تمريضية | خدمة رعاية تمريضية ممتدة 6 ساعات / اليوم | 570 | |
| رعاية تمريضية | خدمة رعاية تمريضية ممتدة 8 ساعات / اليوم | 670 | |
| رعاية تمريضية | خدمة رعاية تمريضية ممتدة 12ساعات / اليوم | 850 | |
| رعاية تمريضية | خدمة رعاية تمريضية ممتدة 24ساعة / اليوم | 1,500 | |
| رعاية تمريضية | العناية بالمسنين- خدمة رعاية تمريضية ساعة / اليوم | 250 | |
| رعاية تمريضية | رعاية الأم والطفل خدمة رعاية تمريضية ساعة / اليوم | 350 | |
| رعاية تمريضية | رعاية الطفل خدمة رعاية تمريضية ساعة / اليوم | 280 | |
| رعاية تمريضية | رعاية ما بعد العمليات الجراحية خدمة رعاية تمريضية ساعة / اليوم – | 300 | |
| رعاية تمريضية | الرعاية التلطيفية- خدمة رعاية تمريضية ساعة / اليوم | 300 | |
| خدمة مساعدة شؤون مرضي | مساعدة شؤون مرضي | خدمة مساعد شؤون مرضي ساعة / اليوم | 200 |
| مساعدة شؤون مرضي | خدمة مساعد شؤون مرضي 4 ساعات / اليوم | 250 | |
| مساعدة شؤون مرضي | خدمة مساعد شؤون مرضي 6 ساعات / اليوم | 300 | |
| مساعدة شؤون مرضي | خدمة مساعد شؤون مرضي 8 ساعات / اليوم | 350 | |
| مساعدة شؤون مرضي | خدمة مساعد شؤون مرضي 12 ساعة / اليوم | 450 | |
| مساعدة شؤون مرضي | خدمة مساعد شؤون مرضي 24 ساعة / اليوم | 800 | |
| الإجراءات الطبية بالمنزل | العلاج عن طريق الحقن الوريدي | خدمة رعاية تمريضية حقن وريدي دواء/ ساعة / اليوم | 260 |
| خدمة رعاية تمريضية حقن وريدي تغذية / ساعة / اليوم | 280 | ||
| زيارة واحدة في اليوم لمدة 3 أيام | 650 | ||
| زيارة واحدة في اليوم لمدة 5 أيام | 1,050 | ||
| زيارة واحدة في اليوم لمدة 7أيام | 1,650 | ||
| زيارة واحدة في اليوم لمدة 10أيام | 2,250 | ||
| زيارتين في اليوم لمدة 3 أيام | 1,350 | ||
| زيارتين في اليوم لمدة 3 أيام | 2,350 | ||
| زيارتين في اليوم لمدة 7 أيام | 2,950 | ||
| زيارتين في اليوم لمدة 20 أيام | 4,250 | ||
| ثلاث زيارات في اليوم لمدة 3 أيام | 2,150 | ||
| ثلاث زيارات في اليوم لمدة 5 أيام | 3,550 | ||
| ثلاث زيارات في اليوم لمدة 7 أيام | 4,525 | ||
| ثلاث زيارات في اليوم لمدة 30 أيام | 6,600 | ||
| علاج و تغيير الجروح | علاج و تغيير الجروح / درجة أولي | 250 | |
| ( غير شامل المحلول ) | علاج و تغيير الجروح / درجة ثانية | 300 | |
| علاج و تغيير الجروح / درجة ثالثة | 350 | ||
| علاج و تغيير الجروح | علاج و تغيير الجروح / درجة رابعة | 400 | |
| ( غير شامل المحلول ) | علاج فتحة تغذية و اخراج | 400 | |
| كشف و تنضير الجروح – استشاري | 2,500 | ||
| كشف و تنضير الجروح – أخصائي جراحة عامة | 1500 | ||
| خدمات أخري | حقن عضلي منزلي / حقن تحت الجلد | 220 | |
| تركيب الحقنة الوريدية | 250 | ||
| إزالة الحقنة الوريدية | 200 | ||
| غسيل المثانة | 300 | ||
| جلسة بخار أوكسجين | 300 | ||
| العلاج بالأكسجين | 350 | ||
| إزالة الغُرز- طبيب | 500 | ||
| تركيب و ازالة القسطرة البولية | 380 | ||
| أنبوب التغذية المعدي- طبيب | 600 | ||
| ادخال و ازالة انبوب انفي معدي- طبيب | 600 | ||
| (تحليل سكر الدم (عشوائي (RBS) | 230 | ||
| قياس ضغط الدم و العلامات الحيوية | 250 | ||
| تخطيط قلب كهربائي بالمنزل / خلال تواجد الطبيب | 300 | ||
| تخطيط قلب كهربائي بالمنزل / خدمة ممرضة | 450 | ||
| خدمة سحب الدم بالمنزل | 150 | ||
| الخدمات الخارجية | |||
| أشعة x ray بالمنزل / وجه واحد | 1800 | ||
| إضافة وجه أخر إضافي | 400 | ||
| أشعة تليفزيونية بالمنزل | 2200 | ||
| قياس كثافة العظم بالمنزل DEXA SCAN | 2300 | ||
